ビジネスシーンでタブレットを活用したいですが、初期投資を抑えたい。そんな企業ニーズに応えるのがドコモのタブレットレンタルサービスです。しかし、契約期間の縛りや機種選択の制限など、知っておくべき注意点も存在します。本記事では、ドコモのレンタルサービスの特徴と、より柔軟な選択肢についても解説します。
ドコモが提供する法人向けタブレットレンタルの基本情報
このレンタルサービスは、端末調達の初期コスト削減と通信回線のワンストップ契約というメリットがあります。ここではドコモ・コーポレートサービス株式会社が提供する法人向けモバイルレンタルサービスの基本情報について解説します。
ドコモ・コーポレートサービス株式会社の「ビジネスオンラインショップ」とは、法人顧客向けにiPadやAndroidタブレットなどのモバイル機器を月額料金でレンタルできるサービスです。提供機種は在庫状況によって変動するため、最新情報はドコモ法人窓口への確認が必要です。また、最新モデル発売から導入までにタイムラグが生じる場合があります。
ドコモ法人向けiPadレンタルサービスの料金プランと契約条件
展示会やイベントなど短期利用を想定したNTTドコモの法人向けiPadレンタルサービスについて、料金プランや契約条件を調査しました。月額料金や契約期間、通信プラン、保証制度、さらに短期利用時のコストパフォーマンスと他社比較まで、公式情報をもとに分かりやすく解説します。
月額料金と最低契約期間
ドコモの法人向けレンタルサービスでは、柔軟なレンタルプランを提供していますイベントや臨時プロジェクトなど、短期利用に最適なサービスです以下に、レンタルサービスの概要をまとめました。
例としてiPad mini(A17 Pro)のレンタルパターンを見てみましょう。
項目 | 内容 |
契約形態 | 新規契約(機種レンタル) |
端末名 | iPad mini(A17 Pro)128GB |
レンタル期間 | 24カ月 |
月額レンタル料金 | 5,238円(税込) |
初月料金 | 5,256円(税込) |
対応プラン | irumo(0.5GB~9GB) |
通信プラン月額料金 | データ容量により異なる(例:0.5GBプランは550円(税込)) |
データ通信プランの選択肢
ドコモビジネスオンラインショップで提供されている主要な料金プラン「irumo」「eximo」「5Gデータプラス」の詳細を比較した表です。各プランの特徴や割引適用後の料金もご紹介します。ご自身の利用状況に合わせて最適なプランを選ぶことができるのは良い点ですね。
プラン名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 通信速度制限(超過時) | 主な割引適用後の料金(税込) | 備考 |
irumo 0.5GB | 550円 | 0.5GB | 最大128kbps | 550円(割引対象外) | 通信速度最大3Mbps、割引対象外 |
irumo 3GB | 2,167円 | 3GB | 最大300kbps | 880円(各種割引適用時) | ビジネスメンバーズ割:▲187円、ドコモ光/home 5Gセット割:▲1,100円 |
irumo 6GB | 2,827円 | 6GB | 最大300kbps | 1,540円(各種割引適用時) | 同上 |
irumo 9GB | 3,377円 | 9GB | 最大300kbps | 2,090円(各種割引適用時) | 同上 |
eximo ~1GB | 4,565円 | ~1GB | 無制限 | 2,178円(割引適用時) | みんなドコモ割:▲1,100円、dカードお支払割:▲187円 |
eximo 1GB~3GB | 5,665円 | 1GB~3GB | 無制限 | 3,278円(割引適用時) | 同上 |
eximo 無制限 | 7,315円 | 無制限 | 無制限 | 4,928円(割引適用時) | 同上 |
5Gデータプラス | 1,100円 | ペア回線と共有 | ペア回線に準ずる | 1,100円 | eximoなどのペア回線が必要 |
オプション名 | 月額料金(税込) |
5分通話無料オプション | 880円 |
かけ放題オプション | 1,980円 |
保証金・補償制度(破損・紛失時の対応)
ドコモビジネスオンラインショップで提供されているiPad mini(A17 Pro)のレンタルプランでは、万一のトラブルに備えた補償オプションが用意されています。
項目 | 内容 |
契約形態 | 新規契約(機種レンタル) |
端末名 | iPad mini(A17 Pro)128GB |
レンタル期間 | 24カ月 |
月額レンタル料金 | 5,238円(税込) |
初月料金 | 5,256円(税込) |
対応プラン | irumo(0.5GB~9GB) |
通信プラン月額料金 | データ容量により異なる(例:0.5GBプランは550円(税込)) |
データ通信プランの選択肢
ドコモビジネスオンラインショップで提供されている主要な料金プラン「irumo」「eximo」「5Gデータプラス」の詳細を比較した表です。ご自身の利用状況に合わせて最適なプランを選ぶと良いでしょう。
プラン名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 通信速度制限(超過時) | 主な割引適用後の料金(税込) | 備考 |
irumo 0.5GB | 550円 | 0.5GB | 最大128kbps | 550円(割引対象外) | 通信速度最大3Mbps、割引対象外 |
irumo 3GB | 2,167円 | 3GB | 最大300kbps | 880円(各種割引適用時) | ビジネスメンバーズ割:▲187円、ドコモ光/home 5Gセット割:▲1,100円 |
irumo 6GB | 2,827円 | 6GB | 最大300kbps | 1,540円(各種割引適用時) | 同上 |
irumo 9GB | 3,377円 | 9GB | 最大300kbps | 2,090円(各種割引適用時) | 同上 |
eximo ~1GB | 4,565円 | ~1GB | 無制限 | 2,178円(割引適用時) | みんなドコモ割:▲1,100円、dカードお支払割:▲187円 |
eximo 1GB~3GB | 5,665円 | 1GB~3GB | 無制限 | 3,278円(割引適用時) | 同上 |
eximo 無制限 | 7,315円 | 無制限 | 無制限 | 4,928円(割引適用時) | 同上 |
5Gデータプラス | 1,100円 | ペア回線と共有 | ペア回線に準ずる | 1,100円 | eximoなどのペア回線が必要 |
オプション名 | 月額料金(税込) |
5分通話無料オプション | 880円 |
かけ放題オプション | 1,980円 |
保証金・補償制度(破損・紛失時の対応)
ドコモビジネスオンラインショップで提供されているiPad mini(A17 Pro)のレンタルプランでは、万一のトラブルに備えた補償オプションが用意されています。
項目 | 内容 |
保証金の有無 | 不要 |
補償オプション | 任意加入可能 |
補償オプションの内容 | 自然故障、破損、水濡れ、盗難・紛失に対応(交換機配送) |
故障時の対応 | 補償加入あり:無償対応/未加入時は実費請求 |
紛失・盗難時の対応 | 補償加入あり:交換機無償対応/未加入時は端末価格に基づく弁済金請求 |
修理費用の請求 | 未加入の場合:軽度は修理代実費、全損は端末時価 |
【ポイント】
- 補償オプションに加入すれば、万が一の際も追加費用なしで端末交換が可能。
- 補償未加入の場合は、修理・交換・盗難などすべて実費負担となり、弁済金は最大で機器時価が請求される可能性があります。
ドコモと他社タブレットレンタルサービスの比較
法人向けスマホレンタルサービス6社の料金体系と特徴を比較しました。レンタル利用のメリットは、必要な期間だけ端末を借りて初期コストを抑えられる点です 。一方で契約期間や補償範囲など各社で違いがありますので、表を参考に各社のプランを比較し、自社の利用目的に合ったサービスを選びましょう。
法人向けスマホ・タブレットレンタル6社の料金比較
企業向けにスマートフォンやタブレットの基本のレンタル料金(月額・日額)、契約期間、故障時の補償オプションや追加費用など、コスト面の特徴を表にまとめています。
会社名 | レンタル料金(税抜) | 補償サービス(故障時) | 最低契約期間 | 発送スピード | 取扱端末 | 主な特徴 |
PRODIG | 1000円~/日、2800円/7日 | 安心保証オプション(レンタル料の10%) | 1日からOK) | 最短即日発送 | 幅広い機種に対応 | 業界最安水準の料金端末データ消去を徹底 |
KDDI(auモバイルレンタルプラス) | 要見積もり | 料金に含む(故障・紛失時も無償対応) | あり | - | 複数あり | 365日ヘルプデスク対応 / 故障時は翌営業日に代替機配送 |
ソフトバンク(端末レンタルサービス) | 要見積もり | レンタル保守パック加入で故障・紛失時無償 | 2年(25ヶ月)※途中解約は違約金あり | - | 複数あり | 土日祝含む365日ヘルプデスク電話一本ですぐ代替機と交換 |
ドコモ(ビジネスオンライン) | 5,238円 | 「レンタルあんしん補償オプション」あり | 24カ月 | 最短4営業日 | 複数あり | 法人向けのレンタルサービスで、柔軟なプラン選択が可能 |
Xmobile | 月額7150円~/iPhone SE2 | 安心補償オプション(レンタル料の15%) | 1ヶ月~※長期は別途相談 | - | 複数あり | データ通信付きプラン有用途に応じプラン選択可 |
ププル(PuPuRu) | 要見積もり | 安心補償プラ(レンタル料の10%~)※盗難・紛失時は対象外(30,000円請求) | 10日~ | 当日発送可(要電話連絡) | 複数あり | 国内通話無料・5GB付きプランありキッティング対応可(設定済み渡し) |
総合的な検討が大切
料金だけでなくサポート内容や端末の種類も含めて総合的に検討することが大切です。必要に応じて各社に見積もりを依頼し、具体的な条件で比較すると安心です。自社にピッタリのレンタルプランを見つけて、コスト削減と業務効率化に役立ててください。
PRODIGレンタルでは、導入前の相談から導入後のサポートまで一貫したフォローを提供しています。まずは資料請求や相談から始めて、自社に最適なスマホ導入方法を見極めましょう。